Must vinüülpõrand
Diskriptsioon | |||
Ese | Standard/klass | indeks/klass | |
Põrandakate | En649 | - | Homogeenne PVC põrandakate |
Kogupaksus | En428 | mm | 2~3 |
Kaal | En430 | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
Füüsilised omadused | |||
Klassifikatsioon | En685 | Klass | 34-43 |
Tulekindlus | En 13 501-1 | - | BFL-S1 |
En iso 9239-1 | KW/㎡ | >8 | |
Gb 8624-2006 | - | BFL-SL, T1 | |
Suitsutihedus | ASTM E -648 | Vähem või võrdne 450 -ga | |
Elektritakistus | EN1815 | kv | Vähem või võrdne 2 -ga |
Libisemiskindlus kuiv | EN13893 | - | Suurem kui 0,3 või võrdne |
Libisemiskindlus märg | DIN51130 | - | R9 |
KKK: K: Milline on teie vinüülplaatide tarneaeg? K: Kas proov on saadaval? K: Millist teavet pean pakkumise saamiseks pakkuma? Ettevõtte juhtivad tooted: Ettevõte on varustatudsuuremahuline kuum ajakirjandus, suuremahulinePidev kuum ajakirjandus, trummi tüüpi kuum ajakirjandusjne . ja sellel on hea ärikeskkond ja kvaliteetsed spetsialistid 30% vanematest ja keskmise astme inseneritehnikutest . Sellel on äärmiselt tugev tootekujundus ja arendusvõime, sõltumatu intellektuaalomand ja mitmed patenteeritud tehnoloogiad . | |||

Tkb -3601 tkb -3602

Tkb -3603 tkb -3604

Tkb -3605 tkb -3606

Tkb -3607 tkb -3608

Tkb -3609 tkb -3610

Tkb -3611
Kuum tags: Musta vinüülpõrandate tootjad Hiina, tarnijad, tehas, kohandatud, ostmine, hinnad, projektid, professionaalne, kuum müük


