Rull-vinüülist põrandakate
Tehnilised andmed:
| Paksus | EN428 | 2,0 mm |
Pikkus | EN426 | 20m |
Laius | EN426 | 2m |
Kulumiskihi paksus | EN429 | 0,7 mm |
Kogukaal | EN430 | 2315 g/㎡ |
Tulekindlus | ET 13 501-1 | Bfl{0}}s1,t1 |
Klassifikatsioon | EN685 | 34-43 |
Klassifikatsioon | K5 | |
Elektritakistus | EN1815 | Väiksem või võrdne 2-ga |
Libisemiskindlus kuiv | EN13893 | Suurem või võrdne 0,3 |
Libisemiskindlus märg | DIN51130 | R10 |
Rullide kulumine | EN425 | Suurem või võrdne 100 000 |
Kulumiskindlus | EN660-2 | Väiksem või võrdne 2-ga |
Abrasioonigrupp | EN649 | T |
Mõõtmete stabiilsus | EN434 | Väiksem või võrdne 0,40 |
Jääk taane | EN433 | Väiksem või võrdne 0,1 |
Värvipüsivus | ENISO 105 B02 | Suurem kui 6 või sellega võrdne |
Löögiheli vähendamine | EN ISO 717-2 | 9 db |
Soojusjuhtivus | ET 12 524 | 0.25 |
Ratastooli vastupidavus | EN425 | Ei mingit kahju |
KKK:
K: Mis on teie MOQ?
V: meie MOQ on 1000 ruutmeetrit. Kui tellimus on väiksem kui MOQ, tuleb maksta lisatasu.
K: Mis on teie transpordipõrandate tarneaeg?
V: Umbes 20-30 päeva pärast tagatisraha laekumist. Ja kui kogus on suur, kuluks rohkem aega.
K: Millisele alale saab teie transpordipõrandat kasutada?
V: rong, buss, metroo, lennujaam ja nii edasi.
Ettevõtte juhtivad tooted:
YS püsiv anti{0}}staatilinePVC Floor puistematerjalvõimähitud materjal;
TK Commercial Homogenous Shivering PVC Põranda puistematerjal või spiraalmaterjal;
YSHD püsivAnti-staatiline õhupõrandkõik-terasest jasurvevalu-alumiiniumplaat;
| TKD-9801 | TKD-9802 |
| TKD-9803 | TKD-9804 |
| TKD-9805 | TKD-9806 |
| TKD-9807 | TKD-9808 |
| TKD-9809 | TKD-9810 |
| TKD-9812 | TKD-9813 |
| TKD-9814T | KD-9815 |
![]() | |
| TKD-9816 | TKD-9818 |
| ![]() |
| TKD-9819 | TKD-9822 |
| ![]() |
| TKD-9823 | TKD-9824 |
| TKD-9830 | TKD-9831 |
| TKD-9832 | TKD-9833 |
| TKD-9834 | TKD-9835 |
| TKD-9837 |
Kuum tags: Vinüülplekirullid Põrandakatete tootjad Hiina, tarnijad, tehas, kohandatud, ost, hinnad, projektid, professionaalne, kuum müük






