
Pakendi üksikasjad: | Rulli jaoks, pakitud rulliga käsitööpaberi kaane ja plastist südamiku ., seejärel pange kaubaalune . |
Sellepüsiv antistaatiline PVC mähitud materjalEttevõtte toodetud on laialdaselt rakendatud elektroonilise tööstuse, IT -tööstuse jne . ja kaubandusliku homogeense värisemise jaoksPVC mähitud materjalTal on heli isolatsiooni, soojuse säilitamise, elastsuse, tolmu ennetamise, reostuskindluse, libisemiskindluse, steriliseerimise jms eelised . laiema kasutamisega, see on kõige sobivam toode haiglatele, koolidele, kontorihoonetele ja transpordiseadmetele, näiteks sõidukitele .
Tehnilised andmed
Paksus | Iso 24346- en430 | 2,0mm |
Pikkus | Iso 24341- en426 | 20m |
Laius | Iso 24341- en426 | 2m |
Kogukaal | En 430 | 3300 g/㎡ |
Süsteemi takistus | DIN 51953 | Dispatiivne staatiline:<1.0x106-9Ω |
Hõõrdusrühm | En 660-2 | P |
Tulekindlus | En 13 501-1 | BFL-S1, T1 |
Suitsutihedus | ASTM E -648 | Vähem või võrdne 450 -ga |
Antibakteriaalne | ISO22196 | Bakteriaalne kiirus & ⅱ |
Libisemiskindlus | DIN51130 | R9 |
EN13893 | Suurem kui 0,3 või võrdne | |
Toksiline testimine | Gb 18586-2001 | Sobiv |
Formaldehüüdi emissioon | En 717-1 | N.D |
Jääkreveerimine | En433 | Vähem või võrdne 0,10 mm |
Riitsinoode mõju | En425 | Puudub delaminatsioonid, pole pragusid |
Mõõtmete stabiilsus | En434 | Vähem või võrdne 0,40% |
Värvikens | Eniso 105 B02 | Suurem kui 6 või võrdne |
Mõju heli neeldumine | Eniso717/2 | Ligikaudu 3DB |
Vastupanu värvimisele | EN423: 2001 | Indeks: 0, ei mõjuta |
Staatilise pinge lagunemisperiood | Sj/t 10694-2006 | Vähem või võrdne 2S -ga |
Algpinge | Sj/t 11236-2001 | │V│<100V |
Kulumismaht | Sj/t 11236-2001 | Vähem või võrdne 0,02 g/cm2 |
| ![]() |
| 602H | 603H |
| ![]() |
| 604H | 606H |
| ![]() |
| 608H | 609H |
| ![]() |
| 610H | 611H |
Kuum tags: ESD vinüülpõrandate tootjad Hiina, tarnijad, tehas, kohandatud, ostmine, hinnad, projektid, professionaal, kuum müük









